- Chủng loại inox: 201, 304, 304L, 316, 316L, 430 ...
- Kích thước sản phẩm(mm): 25.0 x 25.0, 30.0 x 30.0, 40.0 x 40.0, 50.0 x 50.0, 60.0 x 60.0, 75.0 x 70.5, 100.0 x 100.0
- Độ dày sản phẩm(mm): 1.5, 1.8, 2.0, 2.5, 2.8, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0
- Bề mặt: 2B; No.1
- Dễ uốn, dễ gia công, dễ đánh bóng sáng. Không nứt vỡ thân trong quá trình gia công.
- Tiêu chuẩn chất lượng: TCVN ISO: 9001:2008/ ISO 9001:2008.
- Hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 do DAS chứng nhận.
BÁO GIÁ THÉP V INOX 201
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
20 x 20 x 6000 | 2ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
25 x 25 x 6000 | 2ly-4ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
30 x 30 x 6000 | 2ly-4ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
40 x 40 x 6000 | 2ly-4ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
50 x 50 x 6000 | 2ly-6ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
65 x 65 x 6000 | 5ly-6ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
75 x 75 x 6000 | 6ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
100 x 100 x 6000 | 6ly | 2B/No.1 | 36.000 – 40.000 |
BÁO GIÁ THÉP V INOX 304
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
20 x 20 x 6000 | 2ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
25 x 25 x 6000 | 2ly-4ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
30 x 30 x 6000 | 2ly-4ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
40 x 40 x 6000 | 2ly-4ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
50 x 50 x 6000 | 2ly-6ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
65 x 65 x 6000 | 5ly-6ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
75 x 75 x 6000 | 6ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
100 x 100 x 6000 | 6ly | 2B/No.1 | 57.000 – 62.000 |
Liên hệ báo giá tốt :
CÔNG TY TNHH TMSX INOX TIẾN PHÁT
Địa Chỉ : 33 ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Hotline : 0919974688 - 0976 498 896
Mail : inoxtienphatla@gmail.com
Website : inoxtienphat.com