BẢNG GIÁ INOX DÂY 201
ĐƯỜNG KÍNH | BỀ MẶT | GIÁ |
PHI 1.0 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 1.2 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 1.5 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 1.8 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 2.0 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 2.2 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 2.4 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 2.5 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 2.6 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 2.8 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 3.0 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 3.2 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 3.5 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 3.8 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 4.0 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 4.2 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 4.5 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
PHI 4.8 | BA/2B | 38.000 - 45.000 |
BẢNG GIÁ INOX DÂY 304
ĐƯỜNG KÍNH | BỀ MẶT | GIÁ |
PHI 1.0 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 1.2 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 1.5 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 1.8 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 2.0 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 2.2 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 2.4 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 2.5 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 2.6 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 2.8 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 3.0 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 3.2 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 3.5 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 3.8 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 4.0 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 4.2 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 4.5 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
PHI 4.8 | BA/2B | 61.000 - 68.000 |
Liên hệ báo giá tốt :
CÔNG TY TNHH TMSX INOX TIẾN PHÁT
Địa Chỉ : 33 ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Hotline : 0919974688 - 0976 498 896
Mail : inoxtienphatla@gmail.com
Website : inoxtienphat.com