BẢNG GIÁ INOX 304 CÔNG NGHIỆP
- Chủng loại inox: 201, 304, 304L, 316, 316L, 430 ...
- Hàng được qua dây chuyền ủ theo tiêu chuẩn ống công nghiệp.
- Đường kính ngoài sản phẩm Ф(mm): 21.7 -:- 219.08
- Độ dày sản phẩm(mm): 0.5 -:- 8.0
- Độ bóng: 2B; No1
- Tiêu chuẩn chất lượng: JIS Q 3459:2004; ASTMA 554-08a; BS EN 10088-3:2005; TCVN ISO: 9001:2008/ ISO 9001:2008.
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
Ống inox Phi 21- DN15 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 27- DN20 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 34- DN25 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 42- DN32 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 49- DN40 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 60- DN50 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 76- DN65 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 90- DN80 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 101- DN90 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 114- DN 100 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 141- DN125 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 168- DN150 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
Ống inox Phi 219- DN200 | 1.7 - 3mm | 2B/No.1 | 58.000 - 65.000 |
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG 304 TRANG TRÍ
- Chủng loại inox: 201, 304, 304L, 316, 316L, 430 ...
- Đường kính ngoài sản phẩm Ø( mm): 8.0, 9.5, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4, 31.8, 38.1, 42.7, 50.8, 63.5, 76.3, 89.1, 101.6, 114.3
- Độ dày sản phẩm: 0.3 mm - 2.0 mm
- Độ bóng: 2B/BA/HL (180 grit, 240 grit, 400 grit, 600 grit)
- Sản lượng: 80.000 MT/năm.
- Dễ cuốn, dễ gia công, dễ đánh bóng sáng. Không vỡ mối hàn hay nứt vỡ thân ống trong quá trình gia công.
- Tiêu chuẩn chất lượng: JIS Q 3459:2004; ASTMA 554-08a; BS EN 10088-3:2005; TCVN ISO: 9001:2008/ ISO 9001:2008.
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐƠN GIÁ | |
Phi 9.5 | 0.5li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 12.7 | 0.5li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 15.9 | 0.5li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 19.1 | 0.5li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 22.2 | 0.5li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 25.4 | 0.5li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 27.2 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 31.8 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 38.1 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 42.7 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 50.8 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 60.5 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 63.5 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 76.3 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 89.1 | 0.8li – 1.5li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 101.6 | 0.8li – 2li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 114.3 | 0.8li – 2li | 58.000 - 64.000 | |
Phi 141.3 | 0.8li – 2li | 58.000 - 64.000 |
Liên hệ báo giá tốt :
CÔNG TY TNHH TMSX INOX TIẾN PHÁT
Địa Chỉ : 33 ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Hotline : 0919974688 - 0976 498 896
Mail : inoxtienphatla@gmail.com
Website : inoxtienphat.com