BÁO GIÁ INOX HỘP 304 TRANG TRÍ
QUY CÁCH |
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | GIÁ BÁN |
10 x 10 | 0.6li – 1.2li | BA | 59.000 -65.000 |
12 x 12 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
15 x 15 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
20 x 20 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
25 x 25 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
30 x 30 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
38 x 38 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
40 x 40 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
50 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
60 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
13 x 26 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
15 x 30 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
20 x 40 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
25 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
30 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
40 x 80 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
50 x 100 | 0.8li – 2li | BA | 59.000 -65.000 |
60 x 120 | 0.8li – 2li | BA | 59.000 -65.000 |
BẢNG GIÁ INOX HỘP 201 TRANG TRÍ
QUY CÁCH |
ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | GIÁ BÁN |
10 x 10 | 0.6li – 1.2li | BA | 59.000 -65.000 |
12 x 12 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
15 x 15 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
20 x 20 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
25 x 25 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
30 x 30 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
38 x 38 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
40 x 40 | 0.6li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
50 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
60 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
13 x 26 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
15 x 30 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
20 x 40 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
25 x 50 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
30 x 60 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
40 x 80 | 0.8li – 1.5li | BA | 59.000 -65.000 |
50 x 100 | 0.8li – 2li | BA | 59.000 -65.000 |
60 x 120 | 0.8li – 2li | BA | 59.000 -65.000 |
BẢNG GIÁ INOX HỘP 304 CÔNG NGHIỆP
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
30 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
40 x 40 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
50 x 50 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
60 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
70 x 70 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
80 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
100 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
15 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
20 x 40 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
30 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
40 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
50 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
60 x 120 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
BẢNG GIÁ INOX HỘP 201 CÔNG NGHIỆP
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | BỀ MẶT | ĐƠN GIÁ |
15 x 15 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
20 x 20 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
25 x 25 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
30 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
40 x 40 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
50 x 50 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
60 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
70 x 70 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
80 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
100 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
15 x 30 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
20 x 40 x 6000 | 2ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
30 x 60 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
40 x 80 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
50 x 100 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
60 x 120 x 6000 | 2ly-3ly | HL/2B/No.1 | 60.000 -75.000 |
Liên hệ báo giá tốt :
CÔNG TY TNHH TMSX INOX TIẾN PHÁT
Địa Chỉ : 33 ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Hotline : 0919974688 - 0976 498 896
Mail : inoxtienphatla@gmail.com
Website : inoxtienphat.com